В каких регионах Украины больше всего зараженных коронавирусом — Данные Минздрава



В Украине, где за минувшие сутки было выявлено 5 116 новых случаев коронавируса, общее число инфицированных составляет 1 124 430 человек. Вчера наибольшее количество пациентов было зарегистрировано в Киеве (898), Полтавской (520) и Запорожской (463) областях.

Об этом свидетельствует официальная статистика, обнародованная в Telegram-канале «Коронавирус-инфо». 

Так, по состоянию на утро вторника, 12 января, в нашей стране от коронавируса умерли 20 019 человек (+184 за сутки). 812 368 пациентов (+15 951) выздоровели. Госпитализировали за минувшие сутки 1 092 человек.

Статистика коронавируса по регионам на 12 января:

  • Киев — 118 486 (+898 случаев за сутки)
  • Винницкая область — 23 860 (+121);
  • Волынская область — 34 392 (+99);
  • Днепропетровская область — 62 487 (+267);
  • Донецкая область — 93 732 (+160);
  • Житомирская область — 41 566 (+72);
  • Закарпатская область — 29 165 (+134);
  • Запорожская область — 59 037 (+463);
  • Ивано-Франковская область — 44 481 (+66);
  • Киевская область — 63 984 (+284);
  • Кировоградская область — 8 966 (+76);
  • Луганская область -121 62 (+47);
  • Львовская область — 65 289 (+312);
  • Николаевская область — 34 597 (+52);
  • Одесская область — 76 290 (+315);
  • Полтавская область — 39 460 (+520);
  • Ровенская область — 49 943 (+132);
  • Сумская область — 43 071 (+152);
  • Тернопольская область — 35 325 (+83);
  • Харьковская область — 72 941 (+275);
  • Херсонская область — 19 191 (+73);
  • Хмельницкая область — 41 293 (+18);
  • Черкасская область — 42 315 (+306);
  • Черновицкая область — 41 851 (+184);
  • Черниговская область — 31 566 (+7).



Ранее мы писали, что в ВОЗ не исключили, что самая первая вспышка коронавируса произошла в Италии.

Также рассказывали, что в мире уже больше 90 миллионов человек заразились коронавирусом. Больше всего случаев зафиксировано в США.



Комментарии 0

Оставить комментарий